Dynamica Halo Vis 10 紫外可见分光光度计
制造商: DYNAMICA Model: Vis 10 - 联系
Call for the best price
Hanoi city: (024) 35.381.269
Danang city: (023) 63.747.711
Bac Ninh city: (0222)730.39.68
HCM city: (028) 38.119.636
ALO VIS-10 SPECIFICATIONS | |
Optics | Concave diffraction grating / Single Beam Principle |
Wavelength Range | 330nm -999 nm |
Spectral Bandwidth | 5nm |
Stray Light | 0.5%T (360nm NaNO2) |
Wavelength Accuracy | ±1nm |
Photometric Range | Absorbance: -0.17 to +2 %T: 0% to 150% |
Wavelength Scan Speed | 60 - 800 nm/minute |
Baseline Flatness | ±0.005 Abs |
Noise Level | 0.2%T (500nm, 0%T) / 0.5%T (500nm,0%T) |
Light Source | Tungsten-Halogen Lamp |
Detector | Silicon Photodiode |
Display | Back-lit LCD 89(W) x 89(H) mm |
Dimensions | 400(W) x 360(D) x 180(H) mm |
Net Weight | 15Kg |
Gross Weight | 19Kg |
Power Requirements | AC 110-220V ± 10%, 50/60Hz |
Catalog | EN |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化