KYORITSU 2413F Leakage Clamp Meter
USD 507.65
Secure Checkout
Quality Engagement
Easy change and return
Delivery Available
| AC A (50/60Hz) | 200mA/2/20/200A/1000A |±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A) |±2%rdg±2dgt (200A 0~500A) |±5.5%rdg (501~1000A) | ||||
| AC A (WIDE) | 200mA/2/20/200/1000A |±1%rdg±2dgt [50/60Hz], |±3%rdg±2dgt [40Hz~1kHz] (200mA/2/20A) |±1.5%rdg±2dgt [50/60Hz], |±3.5%rdg±2dgt [40Hz~1kHz] (200A/0~500A) |±5%rdg [50/60Hz], |±10%rdg [40Hz~1kHz] (501~1000A) | ||||
| Conductor Size | Ø68mm max. | ||||
| Effect of External Stray Magnetic Field Ø15mm 100A | 10mA AC max. | ||||
| Frequency Response | 40Hz~1kHz | ||||
| Output |
| ||||
| Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute | ||||
| Applicable Standard | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-032 | ||||
| Power Source | 6F22 (9V) × 1 *Continuous measuring time: Approx. 60 hours | ||||
| Dimensions | 250(L) × 130(W) × 50(D)mm | ||||
| Weight | 570g approx. | ||||
| Accessories | 9094 (Carrying Case) 6F22 × 1 Instruction Manual | ||||
| Optional | 7073 (2WAY Output Cord) |
Stay Updated with Offers
Get exclusive volume discounts, bulk pricing updates, and new product alerts delivered directly to your inbox.
By subscribing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Quick Support
Direct access to our certified experts

