
Gastec 174D Passive Dosl Tubes 1,3-Butadiene CH2:CHCH:CH2 (1.3 ~ 200 ppm)
Manufacturer: Gastec Model: 174D - Contact
Call for the best price
Hanoi city: (024) 35.381.269
Danang city: (023) 63.747.711
Bac Ninh city: (0222)730.39.68
HCM city: (028) 38.119.636
Indicator: 10 ~ 200 ppm
Measuring Range: 1.3 ~ 200 ppm
Sampling Hours: 1 to 8 hours
Colour Change: Reddish purple → Pale brown
Reaction Principle: CH2:CHCH:CH2 + MnO4 → Pale brown product
Coefficient of Variation: 10% (for 10 to 200 ppm・hr)
Nr. of tests: 10
| Measuring Range | 1.3 to 200 ppm |
| Sampling Hours | 1 to 8 hours |
| Detecting Limit | 1.3 ppm (8 hours) |
| Colour Change | Reddish purple → Pale brown |
| Reaction Principle | CH2:CHCH:CH2 + MnO4 → Pale brown product |
| Coefficient of Variation | 10% (for 10 to 200 ppm・hr) |
| Shelf Life | 2 Years |
| Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary |
| Store the tubes at cool and dark place. | |
| Substance | Interference | Change colour by itself to |
| Unsaturated hydrocarbons | + | Pale brown |
| Substance | Correction Factor | Measuring Range |
| Ethylene | Factor: 1.2 | 1.5 to 240 ppm |
| Vinyl chloride | Factor: 1.2 | 1.5 to 240 ppm |
| Isoprene | Factor: 2.0 | 2.5 to 400 ppm |
| Trans-1,2-Dichloroethylene | Factor: 3.0 | 3.8 to 600 ppm |
| Calibration gas generation | Permeation tube method |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
| 2 ppm | - | 2.0 to 12% |
- Quality Engagement
- Easy change and return
- Delivery Avaliable
- Favorable payment